Farmacia Kurth, mejores precios en encuesta
En una encuesta practicada en las farmacias de Buin, que contenía diversos medicamentes para gripe, fiebre, etc, los resultados fueron los siguientes:
Cruz Verde | Kurth | Vida | Salcobrand | FASA | Buin | |
Nastizol compuesto x 10 | 1.890 | 1935 | (6) 990 | 1.910 | 1.950 | 990 |
Bediatil Forte Jarabe 100 ml | 4.890 | 4.770 | 5.360 | 5.130 | ||
Ibupirac Jarabe Forte 100 ml | 4.990 | 4.860 | 3.500 | 6.240 | 6.360 | |
Hedilar jarabe 120 ml | 2.490 | 2.430 | 3.500 | 3.981 | 2.610 | 3.350 |
Niofen Forte Jarabe | 6.075 | 6.205 | 6.900 | 6.050 | 6.290 | |
Trio Val x 10 comprimidos | 3.680 | 3.660 | 4.200 | 2.390 | 3.700 | 3.950 |
Tocalm Jarabe (Adultos) 100 ml | 3.060 | 1.552 | 2.490 | |||
Palto miel jarabe adultos 200 ml | 1.990 | 1.850 | 2.200 | 1.970 | 2.030 | 1.950 |
Palto miel jarabe niños 125 ml | 2.040 | 1.935 | 1.990 | 2.040 | 2.080 | 1.650 |
Migranol x 10 comp | 1.190 | 1.084 | 1.290 | 1.150 | 1.250 | |
Cefalmin x 10 comp x 500 mg | 1.190 | 1.080 | 1.290 | 1.429 | 1.450 | 1.100 |
kitadol Adulto 24 comp x 500 mg | 1.090 | 990 | 990 | 980 | 1.420 | 1.190 |
Arliv Jarabe Antitusivo natural | 4.360 | 3.217 | 4.320 | 4.360 | ||
Resultados encuesta farmacias de Buin